| Datum | Uhrzeit | Disziplin | Prüfung | Medaillen |
| 27.07. – Freitag | ab 20:00 | Eröffnungsfeier | ||
| 28.07. – Samstag | 10:00 – 16:45 | Vielseitigkeit | Dressur Teil 1 | |
| 29.07. – Sonntag | 10:00 – 16:45 | Vielseitigkeit | Dressur Teil 2 | |
| 30.07. – Montag | 12:30 – 17:40 | Vielseitigkeit | Geländeritt | |
| 31.07. – Dienstag | 10:30 – 16:15 | Vielseitigkeit | Springen 1. Umlauf – Finale Teamwertung Springen 2. Umlauf – Finale Einzelwertung | ![]() |
| 02.08. – Donnerstag | 11:00 – 15:30 | Dressur | Grand Prix Einzel- und Teamqualifikation | |
| 03.08. – Freitag | 11:00 – 15:30 | Dressur | Grand Prix Einzel – und Teamqualifikation | |
| 04.08. – Samstag | 10:30 – 14:05 | Springen | 1. Qualifikation | |
| 05.08. – Sonntag | 11:00 – 14:15 | Springen | 2. Qualifikation Einzel, Team 1. Umlauf | |
| 06.08. – Montag | 14:00 – 17:15 | Springen | 3. Qualifikation Einzel, Team 2. Umlauf – Finale | ![]() |
| 07.08. – Dienstag | 10:00 – 16:55 | Dressur | Grand Prix Special, 2. Qualifikation Einzel – Finale Team | ![]() |
| 08.08. – Mittwoch | 12:00 – 16:35 | Springen | Einzelwertung 1. Umlauf – Einzelwertung 2. Umlauf – Finale Einzel | ![]() |
| 09.08. – Donnerstag | 12:30 – 16:30 | Dressur | Grand Prix Kür - Finale Einzel | ![]() |
( Änderungen vorbehalten)
(ak via fn-press)












