<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reitwelten</title>
	<atom:link href="http://www.reitwelten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitwelten.de</link>
	<description>Das Informationsportal für Reiter, Pferdefreunde und Reitsportbegeisterte rund um das Thema Reiten &#38; Pferde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reitturnier 4. Februar 2012 CSI3* Horses &amp; Stars im GHPC: Gold Tour Grand Prix Sieg im GHPC: Marc Houtzager (NED) ist der Beste, Österreichs Iris Murray und Hugo Simon halten mit</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-4-februar-2012-csi3-horses-stars-im-ghpc-gold-tour-grand-prix-sieg-im-ghpc-marc-houtzager-ned-ist-der-beste-oesterreichs-iris-murray-und-hugo-simon-halten-mit</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-4-februar-2012-csi3-horses-stars-im-ghpc-gold-tour-grand-prix-sieg-im-ghpc-marc-houtzager-ned-ist-der-beste-oesterreichs-iris-murray-und-hugo-simon-halten-mit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=33020</guid>
		<description><![CDATA[<p>CSI3* Horses &#38; Stars im GHPC<br />
<strong>Gold Tour Grand Prix Sieg im GHPC: Marc Houtzager (NED) ist der Beste, Österreichs Iris Murray und Hugo Simon halten mit</strong></p>
<p>Vor vollen Rängen ging der samstägige Hauptbewerb, der Gold Tour Grand Prix, über die Bühne.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-4-februar-2012-csi3-horses-stars-im-ghpc-gold-tour-grand-prix-sieg-im-ghpc-marc-houtzager-ned-ist-der-beste-oesterreichs-iris-murray-und-hugo-simon-halten-mit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolex Rankings Weltrangliste Springen Stand  31. Januar 2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/rolex-rankings-weltrangliste-springen-stand-31-januar-2012-include-validated-results-from-01022011-to-31012012</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/rolex-rankings-weltrangliste-springen-stand-31-januar-2012-include-validated-results-from-01022011-to-31012012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kader - Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=33013</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rank Previous Rider Name NF Points </strong></p>
<p>1 1 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 2637<br />
2 2 LAMAZE, Eric CAN 2483<br />
3 5 BEERBAUM, Ludger GER 2332<br />
4 12 AHLMANN, Christian GER 2193<br />
5 4 SCHWIZER, Pius SUI 2163<br />
5 3 WARD, Mclain USA 2163<br />
7 8 STAUT, Kevin FRA 2093<br />
8 10 SKELTON, Nick GBR 2090<br />
9 13 KUTSCHER, Marco GER 2087</p>
<p><span id="more-33013"></span>
</p><p>10 11 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2005<br />
11 6 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2002<br />
12 9 MADDEN, Elizabeth USA 2000<br />
13 26 DELAVEAU, Patrice FRA 1975<br />
14 7 LYNCH, Denis IRL 1970<br />
15 29 DUBBELDAM, Jeroen NED 1915<br />
16 22 LEPREVOST, Penelope FRA 1887<br />
17 19 TWOMEY, Billy IRL 1880<br />
18 14 DINIZ, Luciana POR 1878<br />
19 27 EHNING, Marcus GER 1835<br />
20 28 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1815<br />
20 24 KRAUT, Laura USA 1815<br />
22 17 SPOONER, Richard USA 1793<br />
23 18 BOST, Roger Yves FRA 1790<br />
24 16 WHITAKER, Michael GBR 1753<br />
25 25 GUERDAT, Steve SUI 1745<br />
26 20 SCHRÖDER, Gerco NED 1735<br />
26 15 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1735<br />
28 43 NAGEL, Carsten-Otto GER 1675<br />
29 30 ROBERT, Michel FRA 1661<br />
30 23 MAHER, Ben GBR 1655<br />
30 21 DELESTRE, Simon FRA 1655<br />
32 37 FELLERS, Richard USA 1645<br />
33 31 WEISHAUPT, Philipp GER 1628<br />
34 34 MILLAR, Ian CAN 1590<br />
35 45 GUILLON, Olivier FRA 1562<br />
36 44 BARYARD &#8211; JOHNSSON, Malin SWE 1553<br />
37 42 FARRINGTON, Kent USA 1545<br />
38 40 HOUGH, Lauren USA 1533<br />
39 41 WATHELET, Gregory BEL 1525<br />
40 50 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1510<br />
41 38 OFFEL, Katharina UKR 1480<br />
42 39 MICHAELS &#8211; BEERBAUM, Meredith GER 1469<br />
43 32 SMOLDERS, Harrie NED 1450<br />
44 33 DESLAURIERS, Mario USA 1443<br />
45 47 PESSOA, Rodrigo BRA 1438<br />
46 65 MÄNDLI, Beat SUI 1417<br />
47 48 DREHER, Hans-Dieter GER 1400<br />
48 57 BREEN, Shane IRL 1358<br />
49 36 ROZIER, Philippe FRA 1355<br />
50 59 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1353<br />
51 63 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1338<br />
52 64 ALVES, Bernardo BRA 1320<br />
52 58 BRASH, Scott GBR 1320<br />
54 35 SPRUNGER, Janika SUI 1305<br />
55 49 RENWICK, Laura GBR 1295<br />
56 56 GAUDIANO, Emanuele ITA 1288<br />
57 60 LE JEUNE, Philippe BEL 1286<br />
58 53 VRIELING, Jur NED 1275<br />
59 62 TUGANOV, Vladimir RUS 1270<br />
60 53 EPAILLARD, Julien FRA 1265<br />
60 66 AÑON, MANUEL ESP 1265<br />
62 46 HOUTZAGER, Marc NED 1255<br />
63 61 VLEUTEN, Eric van der NED 1245<br />
64 55 NAGEL, Björn UKR 1240<br />
65 75 RAHIMOV, Jamal AZE 1235 140<br />
66 70 MEYER, Janne Friederike GER 1230<br />
67 51 BARRIOS, Pablo VEN 1220<br />
68 79 SMITH, Robert GBR 1215<br />
69 78 LANSINK, Jos BEL 1212<br />
70 68 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1200<br />
71 52 WILLIAMS, Guy GBR 1193<br />
72 67 RIVETTI, Cassio UKR 1180<br />
73 81 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1178<br />
74 69 O&#8217;CONNOR, Cian IRL 1175<br />
75 76 EDER, Stefan AUT 1173<br />
76 76 THIJSSEN, Leon NED 1138<br />
77 83 SWEETNAM, Shane IRL 1137<br />
78 72 BRUGGINK, Gert Jan NED 1130<br />
79 90 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1120<br />
80 71 FAGERSTROM, Nina FIN 1109<br />
81 72 HEMERYCK, Rik BEL 1090<br />
82 82 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1076<br />
83 80 ZOER, Albert NED 1065<br />
83 84 NIEBERG, Lars GER 1065<br />
85 74 DEUSSER, Daniel GER 1040<br />
86 92 WHITAKER, John GBR 1030<br />
87 91 FUCHS, Martin SUI 1023<br />
88 88 VENISS, Pedro BRA 1013<br />
89 89 CHIAUDANI, Natale ITA 1010<br />
90 94 MATHY, Francois Jr BEL 1005<br />
91 85 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 992<br />
92 95 SIMONIA, Natalia RUS 990<br />
93 92 MUFF, Werner SUI 975<br />
94 98 WULSCHNER, Holger GER 956<br />
95 97 MEYER, Tobias GER 955<br />
96 87 VAN ASTEN, Leopold NED 950<br />
97 101 POL, Henk van de NED 945<br />
98 86 COE, Kirsten USA 940<br />
98 99 MCPHERSON, David GBR 940<br />
100 99 GUTKAUSKAS, Benas LTU 925<br />
(eka via FEI)&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/rolex-rankings-weltrangliste-springen-stand-31-januar-2012-include-validated-results-from-01022011-to-31012012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEI World Individual Dressage Ranking  standing date 31 Januar 2012</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/fei-world-individual-dressage-ranking-standing-date-31-januar-2012</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/fei-world-individual-dressage-ranking-standing-date-31-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kader - Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32992</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rank Previous Rider Name Horse Name NF Points</strong></p>
<p>1 1 CORNELISSEN, Adelinde  JERICH PARZIVAL  NED  2760<br />
2 2 HESTER, Carl  UTHOPIA  GBR  2526<br />
3 3 BECHTOLSHEIMER, Laura  MISTRAL HOJRIS  GBR  2492<br />
4 4 RATH, Matthias Alexander  TOTILAS  GER  2471<br />
5 5 DUJARDIN, Charlotte  VALEGRO  GBR  2395<br />
6 16 PETERS, Steffen  RAVEL  USA  2361<br />
7 6 SALZGEBER, Ulla  HERZRUF&#8217;S ERBE  GER  2356<br />
8 7 KITTEL, Patrick  WATERMILL SCANDIC H.B.C.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/fei-world-individual-dressage-ranking-standing-date-31-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitturnier: 08. &#8211; 11. Februar 2012 SIGNAL IDUNA CUP Dortmund</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/08-11-februar-2012-signal-iduna-cup-dortmund</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/08-11-februar-2012-signal-iduna-cup-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32957</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/dortmund-signal-iduna.jpg" alt="Dortmund-signal-iduna" width="140" height="196" align="left" hspace="10" vspace="10" />Dortmunds Westfalenhallen öffnen sich für den SIGNAL IDUNA CUP 2012</strong></p>
<p>Dortmund &#8211; Zwei Aspekte prägen das Internationale Hallenturnier SIGNAL IDUNA CUP in Dortmund: Die Stärke und Tradition Nordrhein-Westfalens als Standort für erfolgreiche Pferdezucht und das Patronat des direkt neben den Westfalenhallen ansässigen Unternehmens SIGNAL IDUNA.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/08-11-februar-2012-signal-iduna-cup-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Februar 2012 Weltcup Springen BORDEAUX: Frenchman Marc Dilasser sets a first record</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-februar-2012-jumping-international-de-bordeaux-frenchman-marc-dilasser-sets-a-first-record</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-februar-2012-jumping-international-de-bordeaux-frenchman-marc-dilasser-sets-a-first-record#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32954</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>Frenchman Marc Dilasser sets a first record<br />
</strong>Generali Bordeaux High Jump by Cavadeos.com</p>
<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/generali-bordeaux-high-jump-by-cavadeos.com1_.jpg" alt="Generali-Bordeaux-High-Jump-by-cavadeos" width="450" height="269" hspace="10" vspace="10" /><br />
<em>(Foto via Christophe Bricot / Jumping de Bordeaux)</em></p>
<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://results.scgvisual.com/2012/bordeaux/" target="_blank">Starter List / Results&#8230;</a></p>
<p>The highlight on the first day of the 34th Jumping International de Bordeaux was evidently the comeback of the high jump competition.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-februar-2012-jumping-international-de-bordeaux-frenchman-marc-dilasser-sets-a-first-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Ankumer Dressurturnier 2012: Erster spanischer Sieg beim ADC Turnier</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-bis-5-februar-2012-ankumer-dressurturnier-erster-spanischer-sieg-beim-adc-turnier</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-bis-5-februar-2012-ankumer-dressurturnier-erster-spanischer-sieg-beim-adc-turnier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32949</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Erster spanischer Sieg beim ADC Turnier</strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-03borjacarrascosamartinezmitdasilva.jpg" alt="2012-02-03 Borja Carrascosa Martinez mit Da Silva" width="450" height="300" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p align="center"><em>Borja Carrascosa Martinez mit Da Silva in der Siegerehrung mit Mia Claren. (Foto: ADC)</em></p>
<p style="text-align: left" align="center">Klirrende Kälte draußen konnte den Dressurreitern drinnen nix anhaben. Beim zweiten Dressurwochenende im P.S.I.-Auktionszentrum in Ankum waren Temperaturen kein Thema, wohl aber Temperamente, denn der erste Turniertag gehörte hauptsächlich dem vierbeinigen Nachwuchs.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/3-bis-5-februar-2012-ankumer-dressurturnier-erster-spanischer-sieg-beim-adc-turnier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitturnier 2. bis 5. Februar 2012 Zeiteinteilung / Ergebnisse BadenClassics</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-3-bis-5-februar-zeiteinteilung-ergebnisse-badenclassics</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-3-bis-5-februar-zeiteinteilung-ergebnisse-badenclassics#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32935</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/baden-classics-2.jpg" alt="baden-Classics" width="134" height="129" align="left" hspace="10" vspace="10" />Treten Sie ein in die Welt der BadenClassics!</strong></p>
<p>Zu den <a href="http://www.baden-classics.de/sport_2012_listen.php?iIDLang=1" target="_blank">Start- und Ergebnislisten</a></p>
<p>Vier Turniertage mit 18 Springprüfungen, ein Preisgeld von insgesamt über 100.000 Euro und die Möglichkeit, in gleich drei Finalprüfungen wertvolle Punkte für das FEI/ROLEX-Weltcupranking zu sammeln:<br />
Die badenclassics bringen vom 2.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/04/reitturnier-3-bis-5-februar-zeiteinteilung-ergebnisse-badenclassics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Februar 2012 Messe Pferd Bodensee Top-Hengste: Die große Gala der süddeutschen Hengste</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/12-februar-2012-messe-pferd-bodensee-top-hengste-die-grosse-gala-der-sueddeutschen-hengste</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/12-februar-2012-messe-pferd-bodensee-top-hengste-die-grosse-gala-der-sueddeutschen-hengste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hengstschauen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Pferd Bodensee Friedrichshafen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32870</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/bodensee_logo-2.jpg" alt="Bodensee Logo" width="140" height="126" align="left" hspace="10" vspace="10" />Top-Hengste 2012: Die große Gala der süddeutschen Hengste<br />
</strong>3. Süddeutsche Hengstpräsentation am 12. Februar auf der Messe Pferd Bodensee in Friedrichshafen</p>
<p>Alle zwei Jahre präsentiert die Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Hengsthalter im Rahmen der Messe Pferd Bodensee eine zentrale Hengstpräsentation. In diesem Jahr tanzen die Top-Hengste am Sonntag, 12.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/12-februar-2012-messe-pferd-bodensee-top-hengste-die-grosse-gala-der-sueddeutschen-hengste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Marbacher Hengstvorstellung am 25. Februar 2012</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/grosse-marbacher-hengstvorstellung-am-25-februar-2012</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/grosse-marbacher-hengstvorstellung-am-25-februar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hengstschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32867</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/marbach_logo_f-3.jpg" alt="Marbach Logo f" width="140" height="65" align="left" hspace="10" vspace="10" />Große Marbacher Hengstvorstellung am 25. Februar 2012</strong></p>
<p>Marbachs „Naturtalente“ live erleben: Am Samstag, 25. Februar, 17 Uhr, präsentiert das Haupt- und Landgestüt Marbach eine Auswahl der aktuellen Hengstkollektion in der großen Marbacher Reithalle und live im Internet-Fernsehen auf <a href="http://www.ClipMyHorse.de" target="_blank">www.ClipMyHorse.de</a>.</p>
<p><em>(eka via Marbachaktuell)</em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/grosse-marbacher-hengstvorstellung-am-25-februar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. bis 26. Februar 2012: Ferienspaß im Haupt- und Landgestüt Marbach. Führungen ohne Voranmeldungen</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/18-bis-26-februar-2012-ferienspass-im-haupt-und-landgestuet-marbach-fuehrungen-ohne-voranmeldungen</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/18-bis-26-februar-2012-ferienspass-im-haupt-und-landgestuet-marbach-fuehrungen-ohne-voranmeldungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32857</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img hspace="10" alt="Marbach Logo f" vspace="10" align="left" src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/02/marbach_logo_f-1.jpg" width="140" height="65" />Ferienspaß im Haupt- und Landgestüt Marbach: Führungen ohne Voranmeldungen</strong></p>
<p>Von Samstag, 18. Februar, bis Sonntag, 26. Febraur, kann man das Haupt- und Landgestüt Marbach und seine Pferde hautnah erleben: Das älteste staatliche Gestüt Deutschlands bietet täglich Gestütsführungen an. Start der Führungen ist jeweils um 13.30 Uhr und 15 Uhr.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/02/03/18-bis-26-februar-2012-ferienspass-im-haupt-und-landgestuet-marbach-fuehrungen-ohne-voranmeldungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.857 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 23:24:56 -->

