<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reitwelten &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.reitwelten.de/tag/2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitwelten.de</link>
	<description>Das Informationsportal für Reiter, Pferdefreunde und Reitsportbegeisterte rund um das Thema Reiter &#38; Pferd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Olympische Spiele Hongkong 2008: Weltreiterverband folgt Empfehlungen der &#8220;Stevens-Kommission&#8221;</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/12/15/olympische-spiele-hongkong-2008-weltreiterverband-folgt-empfehlungen-der-stevens-kommission</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/12/15/olympische-spiele-hongkong-2008-weltreiterverband-folgt-empfehlungen-der-stevens-kommission#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[FEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Stevens Kommission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/12/15/olympische-spiele-hongkong-2008-weltreiterverband-folgt-empfehlungen-der-stevens-kommission</guid>
		<description><![CDATA[

Olympische Spiele Hongkong 2008
Weltreiterverband folgt Empfehlungen der &#8220;Stevens-Kommission&#8221;
Anl&#228;sslich der derzeit in Kopenhagen stattfindenden Jahrestagungen hat die Internationale Vereinigung (FEI) bislang noch nicht publizierte Inhalte des &#8220;Stevens-Reports&#8221; ver&#246;ffentlicht. Der Report befasst sich mit den Vorf&#228;llen in der deutschen Reitermannschaft bei den Olympischen Spielen in Hongkong 2008.
&#8220;Die Ver&#246;ffentlichung dieser Inhalte wurde auch h&#246;chste Zeit. Wir dr&#228;ngen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/12/15/olympische-spiele-hongkong-2008-weltreiterverband-folgt-empfehlungen-der-stevens-kommission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitturnier: Internationales Hachenburger Reitfestival (CSI ***) vom 13. bis 16. August 2009 in Hachenburg &#8211; TV &amp; Fernsehen / Ergebnisse</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/12/reitturnier-internationales-hachenburger-reitfestival-csi-vom-13-bis-16-august-2009-in-hachenburg-tv-fernsehen</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/12/reitturnier-internationales-hachenburger-reitfestival-csi-vom-13-bis-16-august-2009-in-hachenburg-tv-fernsehen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV - Fernsehen - Internetübertragungen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehübertragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeittipp]]></category>
		<category><![CDATA[Hachenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Medien - TV/Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdesport]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reitfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Sendezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Springturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/12/reitturnier-internationales-hachenburger-reitfestival-csi-vom-13-bis-16-august-2009-in-hachenburg-tv-fernsehen</guid>
		<description><![CDATA[

Internationales Hachenburger Reitfestival (CSI ***) vom 13. bis 16. August 2009 in Hachenburg
Zum 18. Mal trifft sich die internationale Elite der Springreiter in der Parkarena mitten im Westerwald. Bundestrainer Otto Becker (Sendenhorst) wird die potentiellen Kandidaten seiner Equipe f&#252;r die bevorstehenden Europameisterschaften in Windsor aufmerksam im Auge behalten. Im vergangenen Jahr sa&#223; er in Hachenburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/12/reitturnier-internationales-hachenburger-reitfestival-csi-vom-13-bis-16-august-2009-in-hachenburg-tv-fernsehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse / Plazierungen Reitturnier &#220;bersicht: CSIO*** Copenhagen / D&#228;nemark vom 14. bis 17. Mai 2009</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/05/18/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-uebersicht-csio-copenhagen-daenemark-vom-14-bis-17-mai-2009</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/05/18/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-uebersicht-csio-copenhagen-daenemark-vom-14-bis-17-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/05/18/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-uebersicht-csio-copenhagen-den-vom-14-bis-17-mai-2009</guid>
		<description><![CDATA[

CSIO*** Copenhagen / DEN vom 14. bis 17. Mai 2009
Nationenpreis
1. Niederlande; 16
2. Spanien; 18
3. Norwegen 22
&#8230;
9. Deutschland (J&#246;rg Naeve mit Likido, Thomas Weinberg mit Escobar, J&#246;rg Kreutzmann mit Sauternes ter Vlucht, Mario Stevens mit Mac Kinley); 30/erster Umlauf

Gro&#223;er Preis
1. Nathalie von der Mei (NED) mit Heechhiem&#8217;s Springtime; 0/0/53,89
2. Thomas Weinberg (Herzogenrath) mit Escobar; 0/0/57,12
3. Tina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/05/18/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-uebersicht-csio-copenhagen-daenemark-vom-14-bis-17-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnisse CSIO*** Kopenhagen / D&#228;nemark: Thomas Weinberg Zweiter im Gro&#223;en Preis</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/05/17/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-thomas-weinberg-zweiter-im-grossen-preis</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/05/17/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-thomas-weinberg-zweiter-im-grossen-preis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Nationenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/05/17/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-thomas-weinberg-zweiter-im-grossen-preis</guid>
		<description><![CDATA[

CSIO*** Kopenhagen / DEN: Thomas Weinberg Zweiter im Gro&#223;en Preis
Eine starke Mannschaftsleistung zeigten die deutschen Springreiter im abschlie&#223;enden Gro&#223;en Preis beim Internationalen Offiziellen Springturnier (CSIO***) im d&#228;nischen Kopenhagen. Nach dem etwas entt&#228;uschenden neunten Platz im Nationenpreis konnten sich in der wichtigsten Einzelspringpr&#252;fung von Kopenhagen gleich drei Deutsche unter den besten sieben Teilnehmern platzieren.

Hinter der Siegerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/05/17/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-thomas-weinberg-zweiter-im-grossen-preis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnisse CSIO*** Kopenhagen / D&#228;nemark: Pech f&#252;r deutsche Springreitermannschaft im Nationenpreis</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/05/15/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-pech-fuer-deutsche-springreitermannschaft-im-nationenpreis</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/05/15/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-pech-fuer-deutsche-springreitermannschaft-im-nationenpreis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Nationenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/05/15/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-pech-fuer-deutsche-springreitermannschaft-im-nationenpreis</guid>
		<description><![CDATA[

CSIO*** Kopenhagen/DEN: Pech f&#252;r deutsche Springreitermannschaft im Nationenpreis
Wenig Gl&#252;ck hatte die deutsche Springreitermannschaft im Nationenpreis beim Internationalen Offiziellen Springturnier (CSIO***) im d&#228;nischen Kopenhagen. Mit insgesamt 30 Strafpunkten im ersten Umlauf verpasste das Team von Equipechef Dr. Michael R&#252;ping (Breitenburg) den Einzug in die zweite Runde und belegte unter den zehn teilnehmenden Mannschaften den neunten Platz.

Bestes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/05/15/turnierergebnisse-csio-kopenhagen-daenemark-pech-fuer-deutsche-springreitermannschaft-im-nationenpreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme von Dr. Bj&#246;rn Nolting zu mutma&#223;lichen Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen in Hongkong</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/stellungnahme-von-dr-bjoern-nolting-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/stellungnahme-von-dr-bjoern-nolting-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Nolting]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/05/04/stellungnahme-von-dr-bjoern-nolting-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong</guid>
		<description><![CDATA[

Stellungnahme von Dr. Bj&#246;rn Nolting zu mutma&#223;lichen Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen in Hongkong
Zu der von Marco Kutscher (Riesenbeck) in seinem Fernsehinterview mit dem WDR offengelassenen Fragestellung bez&#252;glich der Anmeldung der Behandlung seines Pferdes Cornet Obolensky w&#228;hrend der Olympischen Spiele in Hongkong hat der langj&#228;hrige Mannschaftstierarzt Dr. Bj&#246;rn Nolting (Weilerswist) wie folgt Stellung bezogen:

&#8220;Nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/stellungnahme-von-dr-bjoern-nolting-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN-Stellungnahme zu mutma&#223;lichen Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen in Hongkong</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/fn-stellungnahme-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/fn-stellungnahme-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestagung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestagung FN]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/05/04/fn-stellungnahme-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong</guid>
		<description><![CDATA[

FN-Stellungnahme zu mutma&#223;lichen Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen in Hongkong
Mit einem Zukunftskongress hat heute in N&#252;rnberg die Jahrestagung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) begonnen. Aus aktuellem Anlass stand dabei ein Bericht &#252;ber mutma&#223;liche Regelverst&#246;&#223;e im Zuge der Olympischen Spiele in Hongkong im Mittelpunkt, von denen unter anderem das Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; berichtet. Zu den darin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/05/04/fn-stellungnahme-zu-mutmasslichen-vorkommnissen-bei-den-olympischen-spielen-in-hongkong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;rst Nymphenburg mit herausragendem ersten Fohlenjahrgang</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/04/02/fuerst-nymphenburg-mit-herausragendem-ersten-fohlenjahrgang</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/04/02/fuerst-nymphenburg-mit-herausragendem-ersten-fohlenjahrgang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Deckhengste]]></category>
		<category><![CDATA[Gestüt]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstkörung]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Körung]]></category>
		<category><![CDATA[Nymphenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Züchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/04/02/fuerst-nymphenburg-mit-herausragendem-ersten-fohlenjahrgang</guid>
		<description><![CDATA[

F&#252;rst Nymphenburg mit herausragendem ersten Fohlenjahrgang

Drei Tage altes F&#252;rst Nymphenburg-Wolkentanz I-Hengstfohlen aus der Zucht von Margarethe Berkenbusch, Dassel. (Foto via Maximilian Schreiner)
Hatte er bislang durch makellose Eigenleistung gegl&#228;nzt, so beweist F&#252;rst Nymphenburg nun mit einem grandiosen ersten Fohlenjahrgang auch seine Vererberqualit&#228;ten. Typvoll, langbeinig sowie taktvoll und elastisch vom ersten Tritt an pr&#228;sentieren sich seine Nachkommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/04/02/fuerst-nymphenburg-mit-herausragendem-ersten-fohlenjahrgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsf&#246;rderpreis 2008 f&#252;r Sandra Auffarth</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/02/22/nachwuchsfoerderpreis-2008-fuer-sandra-auffarth</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/02/22/nachwuchsfoerderpreis-2008-fuer-sandra-auffarth#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsförderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Auffarth]]></category>
		<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/02/22/nachwuchsfoerderpreis-2008-fuer-sandra-auffarth</guid>
		<description><![CDATA[

Nachwuchsf&#246;rderpreis f&#252;r Sandra Auffarth
Sandra Auffarth, Mitglied der Warendorfer Perspektivgruppe Vielseitigkeit, hat den Nachwuchsf&#246;rderpreis der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen erhalten. Die LWK zeichnet damit die jeweils besten Absolventen der Abschlusspr&#252;fungen in den gr&#252;nen Berufen, der Meisterpr&#252;fungen sowie der Fachschulen in Nordrhein-Westfalen aus.

Auffarth hatte ihre Abschlusspr&#252;fung im Oktober 2008 nicht nur als Beste in NRW, sondern des gesamten Jahrgangs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/02/22/nachwuchsfoerderpreis-2008-fuer-sandra-auffarth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniergesellschaft Luhm&#252;hlen gratuliert Enno Friedrich zum Gewinn des Sven-Simon-Preises 2008</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/02/21/turniergesellschaft-luhmuehlen-gratuliert-enno-friedrich-zum-gewinn-des-sven-simon-preises-2008</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/02/21/turniergesellschaft-luhmuehlen-gratuliert-enno-friedrich-zum-gewinn-des-sven-simon-preises-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Enno Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Luhmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Simon Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/02/21/turniergesellschaft-luhmuehlen-gratuliert-enno-friedrich-zum-gewinn-des-sven-simon-preises-2008</guid>
		<description><![CDATA[

Turniergesellschaft Luhm&#252;hlen gratuliert Enno Friedrich zum Gewinn des Sven-Simon-Preises 2008
Der L&#252;neburger siegte bei dem renommierten Sportfotografen-Preis mit einem Bild aus Luhm&#252;hlen
Die Turniergesellschaft Luhm&#252;hlen gratuliert dem Sportfotografen Enno Friedrich zum Gewinn des renommierten Sven-Simon-Preises. Der Fotograf aus L&#252;neburg, der seit vielen Jahren unter anderem f&#252;r die L&#252;neburger Landeszeitung von den internationalen Vielseitigkeitsturnieren aus Luhm&#252;hlen berichtet, gewann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/02/21/turniergesellschaft-luhmuehlen-gratuliert-enno-friedrich-zum-gewinn-des-sven-simon-preises-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
