<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reitwelten &#187; Deutsche Jugend Meisterschaften</title>
	<atom:link href="http://www.reitwelten.de/tag/deutsche-jugend-meisterschaften/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitwelten.de</link>
	<description>Das Informationsportal für Reiter, Pferdefreunde und Reitsportbegeisterte rund um das Thema Reiten &#38; Pferde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einweihung der frisch renovierten Olympia-Reithalle München und der neuen Stallungen</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/23/einweihung-der-frisch-renovierten-olympia-reithalle-und-neue-stallungen-in-muenchen</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/23/einweihung-der-frisch-renovierten-olympia-reithalle-und-neue-stallungen-in-muenchen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren - Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/23/einweihung-der-frisch-renovierten-olympia-reithalle-und-neue-stallungen-in-muenchen</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>Einweihung der frisch renovierten Olympia-Reithalle und neue Stallungen in München</strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2009/08/olympia-halle.jpg" alt="Olympia-Halle" hspace="10" vspace="5" width="450" height="300" /><br />
Olympia-Halle: Die frisch renovierte Olympia-Reithalle v.l. Präsident des des BRFV Michael Hohlmeier, Longenführerin von Arador und Geschäftsführerin der Olympia-Reitanlagen GmbH Gabriele Falter</p>
<p>Mit einem großen Korb voller Karotten und Äpfel hat Gabi Falter, Geschäftsführerin der Olympia-Reitanlagen GmbH, im Rahmen der Deutschen Jugend Meisterschaften das jeweils erste bayerische Pferd, das die frisch renovierte Olympia-Reithalle bzw.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/23/einweihung-der-frisch-renovierten-olympia-reithalle-und-neue-stallungen-in-muenchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse / Plazierungen Reitturnier: DJM Dressur, Springen, Voltigieren und Bundesnachwuchschampionat Dressur, München vom 14. bis16. August 2009</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-djm-dressur-springen-voltigieren-und-bundesnachwuchschampionat-dressur-muenchen-vom-14-bis16-august-2009</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-djm-dressur-springen-voltigieren-und-bundesnachwuchschampionat-dressur-muenchen-vom-14-bis16-august-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-djm-dressur-springen-voltigieren-und-bundesnachwuchschampionat-dressur-muenchen-vom-14-bis16-august-2009</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Turnierergebnisse: DJM Dressur, Springen, Voltigieren und Bundesnachwuchschampionat Dressur, München vom 14. bis16. August 2009</strong></p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2009/08/muenchen-djm09-logo-21.jpg" alt="muenchen-djm09-logo-2" hspace="10" vspace="5" width="160" height="93" align="left" />Dressur Junge Reiter<br />
Gold: Ann-Kristin Dornbracht (Iserlohn/WEF) mit Gryffindor; 221,323<br />
Silber: Lena Teichert (Wildeshausen/WES) mit D&#8217;accord; 216,333<br />
Bronze: Kirsten Sieber (Dortmund/WEF) mit Charly; 213,504<br />
4. Victoria Hörnke (Heusenstamm/HES) mit Vendor Go; 213,148<br />
5.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-plazierungen-reitturnier-djm-dressur-springen-voltigieren-und-bundesnachwuchschampionat-dressur-muenchen-vom-14-bis16-august-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnis DJM 2009 München: Sechs neue Titelgewinner in Dressur und Springen</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-sechs-neue-titelgewinner-in-dressur-und-springen</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-sechs-neue-titelgewinner-in-dressur-und-springen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-sechs-neue-titelgewinner-in-dressur-und-springen</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>DJM 2009 München: Sechs neue Titelgewinner in Dressur und Springen</strong></p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2009/08/muenchen-djm09-logo-2-1.jpg" alt="muenchen-djm09-logo-2" hspace="10" vspace="5" width="160" height="93" align="left" />Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München sind heute sechs neue Deutsche Meister in Dressur- und Springreiten gekürt worden: Maurice Tebbel (Emsbüren) und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) bei den Ponyreitern, Josch Löhden (Heeslingen) und Sanneke Rothenberger (Bad Homburg) bei den Junioren sowie Katrin Eckermann (Kranenburg) und Ann-Kristin Dornbracht (Iserlohn) bei den Jungen Reitern.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-sechs-neue-titelgewinner-in-dressur-und-springen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnis DJM 2009 München: Goldmedaillen für Voltigierer aus Hessen und Bayern</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-goldmedaillen-fuer-voltigierer-aus-hessen-und-bayern</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-goldmedaillen-fuer-voltigierer-aus-hessen-und-bayern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-goldmedaillen-fuer-voltigierer-aus-hessen-und-bayern</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DJM 2009 München: Goldmedaillen für Voltigierer aus Hessen und Bayern</strong></p>
<p>Die Deutschen Jugendmeister im Voltigieren stehen fest. Nach drei Wettkampftagen auf der Olympiareitanlage in München Riem haben sich die Teilnehmer der diesjährigen Europameisterschaften im Wettstreit um die DM-Titel durchgesetzt. Die neuen Jugendmeister kommen aus Hessen und aus Bayern.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/turnierergebnis-djm-2009-muenchen-goldmedaillen-fuer-voltigierer-aus-hessen-und-bayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse München Riem Bundesnachwuchschampionat Dressur: Sieg für Miriam Härlein</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-muenchen-riem-bundesnachwuchschampionat-dressur-sieg-fuer-miriam-haerlein</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-muenchen-riem-bundesnachwuchschampionat-dressur-sieg-fuer-miriam-haerlein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnachwuchschampionat Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-muenchen-riem-bundesnachwuchschampionat-dressur-sieg-fuer-miriam-haerlein</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Bundesnachwuchschampionat Dressur: Sieg für Miriam Härlein</strong></p>
<p>Miriam Härlein ist Siegerin im Bundesnachwuchschampionat Dressur. Im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften in München-Riem trat die 16-Jährige aus Roth/Bayern in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Katrin Härlein, die im Vorjahr das Finale mit Pferdewechsel gewinnen konnte.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/16/ergebnisse-muenchen-riem-bundesnachwuchschampionat-dressur-sieg-fuer-miriam-haerlein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse DJM München Dressur und Springen: Titelverteidiger bleiben weiter auf Medaillenkurs</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-muenchen-dressur-und-springen-titelverteidiger-bleiben-weiter-auf-medaillenkurs</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-muenchen-dressur-und-springen-titelverteidiger-bleiben-weiter-auf-medaillenkurs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-muenchen-dressur-und-springen-titelverteidiger-bleiben-weiter-auf-medaillenkurs</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DJM München Dressur und Springen: Titelverteidiger bleiben weiter auf Medaillenkurs</strong></p>
<p>Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München sind die Dressur- und Springreiter dem Finale ein Stück näher gerückt. Auf der Olympiareitanlage München-Riem absolvierten heute alle drei Altersklassen ihre zweiten Wertungsprüfungen.</p>
<p>Wenig Überraschungen gab es auf dem Dressurviereck.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-muenchen-dressur-und-springen-titelverteidiger-bleiben-weiter-auf-medaillenkurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnisse DJM 2009 München: Voltigiermeistertitel für Alexander Hartl</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-djm-2009-muenchen-voltigiermeistertitel-fuer-alexander-hartl</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-djm-2009-muenchen-voltigiermeistertitel-fuer-alexander-hartl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-djm-2009-muenchen-voltigiermeistertitel-fuer-alexander-hartl</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DJM 2009 München: Voltigiermeistertitel für Alexander Hartl</strong></p>
<p>Der hoch erfolgreiche Voltigierausbilder Alexander Hartl (Gauting) hat heute im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften in München aus den Händen der Voltigierbundestrainerin Ulla Ramge (Warendorf) die Auszeichnung als Voltigiermeister erhalten. Nach Agnes Werhahn (Neuss) ist Alexander Hartl der zweite Trainer im Voltigiersport, der mit dem &#8220;Voltigiermeister&#8221; geehrt wurde.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-djm-2009-muenchen-voltigiermeistertitel-fuer-alexander-hartl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse DJM 2009 München: EM-Voltigierer am zweiten Wettkampftag tonangebend</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-2009-muenchen-em-voltigierer-am-zweiten-wettkampftag-tonangebend</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-2009-muenchen-em-voltigierer-am-zweiten-wettkampftag-tonangebend#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-2009-muenchen-em-voltigierer-am-zweiten-wettkampftag-tonangebend</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DJM 2009 München: EM-Voltigierer am zweiten Wettkampftag tonangebend</strong></p>
<p>Die Teilnehmer der diesjährigen Europameisterschaften in Malmö haben am zweiten Wettkampftag den Ton bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München Riem angegeben. Auf dem Programm standen heute die zweiten Wertungsprüfungen bei den Juniorteams und bei den U18-Einzelvoltigierern.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/ergebnisse-djm-2009-muenchen-em-voltigierer-am-zweiten-wettkampftag-tonangebend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnisse Pferdesport / Reiten: Traumauftakt für die deutsche Reiterjugend in München Riem vom 14. bis 16. August 2009</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-pferdesport-reiten-traumauftakt-fuer-die-deutsche-reiterjugend-in-muenchen-riem</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-pferdesport-reiten-traumauftakt-fuer-die-deutsche-reiterjugend-in-muenchen-riem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-pferdesport-reiten-traumauftakt-fuer-die-deutsche-reiterjugend-in-muenchen-riem</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Traumauftakt für die deutsche Reiterjugend</strong></p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2009/08/muenchen-djm09-logo-2.jpg" alt="München DJM09 Logo" hspace="10" vspace="5" width="160" height="93" align="left" />Weißblauer Himmel, eine tolle Atmosphäre und super Stimmung prägten den ersten Tag der deutschen Jugend Meisterschaften in Dressur, Springen und Voltigieren auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem. Rund 500 Jugendliche waren da mit über 400 Pferden angereist, um die jeweils ersten Wertungsprüfungen auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft zu absolvieren.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/15/turnierergebnisse-pferdesport-reiten-traumauftakt-fuer-die-deutsche-reiterjugend-in-muenchen-riem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse München: DJM 2009 München: Hessische Einzelvoltigierer gehen in Führung</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2009/08/14/ergebnisse-muenchen-djm-2009-muenchen-hessische-einzelvoltigierer-gehen-in-fuehrung</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2009/08/14/ergebnisse-muenchen-djm-2009-muenchen-hessische-einzelvoltigierer-gehen-in-fuehrung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aayck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DJM]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Plazierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigiersport]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2009/08/14/ergebnisse-muenchen-djm-2009-muenchen-hessische-einzelvoltigierer-gehen-in-fuehrung</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>DJM 2009 München: Hessische Einzelvoltigierer gehen in Führung</strong></p>
<p>Heute haben die Deutschen Jugendmeisterschaften der Voltigierer begonnen, die gemeinsam mit den besten Nachwuchsreitern der Disziplinen Dressur und Springen in München Riem veranstaltet werden.<br />
Der Wettstreit um Titel und Medaillen im Einzelvoltigieren verspricht spannend zu werden, denn sowohl bei den U18-Damen als auch bei den U18-Herren liegen die Spitzenplätze dicht beieinander.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2009/08/14/ergebnisse-muenchen-djm-2009-muenchen-hessische-einzelvoltigierer-gehen-in-fuehrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

