<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reitwelten &#187; München</title>
	<atom:link href="http://www.reitwelten.de/tag/muenchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitwelten.de</link>
	<description>Das Informationsportal für Reiter, Pferdefreunde und Reitsportbegeisterte rund um das Thema Reiten &#38; Pferde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Süddeutsche Hengsttage 2012: Ergebnissliste Körung Dressurlot in München</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-ergebnissliste-koerung-dressurlot</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-ergebnissliste-koerung-dressurlot#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Hengsttage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32628</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/01/sueddeutschehengsttage-koerung.jpg" alt="Süddeutsche Hengsttage-Körung" width="450" height="500" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p style="text-align: left" align="center">(eka via PFERDvisuell)&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-ergebnissliste-koerung-dressurlot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süddeutsche Hengsttage München 2012: Fünf Mal die 100.000 Euro Marke geknackt</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-fuenf-mal-die-100-000-euro-marke-geknackt</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-fuenf-mal-die-100-000-euro-marke-geknackt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auktionen - Verkaufswochen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Hengsttage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Süddeutsche Hengsttage:<br />
Fünf Mal die 100.000 Euro Marke geknackt</p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/01/logo_die-sueddeutschen-hengsthalter-2.png" alt="Logo Die-Süddeutschen-Hengsthalter" width="110" height="216" align="left" hspace="10" vspace="10" /><strong>Siegerhengste von Swarovski und Concetto wechseln in renommierte Gestüte</strong></p>
<p>Mit einem sensationellen Auktionsergebnis schlossen die 9. Süddeutschen Hengsttage am letzten Samstag im Januar ab. Zum Spitzenpreis von 192.000 Euro sicherte sich Sissy Max-Theurer den Reservesieger der Dressurhengste.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/sueddeutsche-hengsttage-2012-fuenf-mal-die-100-000-euro-marke-geknackt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: Auktion Süddeutsche Hengsttage 2012 in München</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/ergebnisse-auktion-sueddeutsche-hengsttage-2012</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/ergebnisse-auktion-sueddeutsche-hengsttage-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Hengsttage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32634</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/01/sueddeutsche-auktion.jpg" alt="Süddeutsche-Auktion" width="450" height="344" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-32634"></span></p>
<p align="center"><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2012/01/sueddeutsche-auktion-1-1.jpg" alt="Süddeutsche-Auktion-1" width="450" height="264" hspace="10" vspace="10" />&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/01/31/ergebnisse-auktion-sueddeutsche-hengsttage-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: 2. Süddeutsches Fahrsportforum in München</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/01/25/2012-2-sueddeutsches-fahrsportforum</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/01/25/2012-2-sueddeutsches-fahrsportforum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare - Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=32398</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>2. Süddeutsches Fahrsportforum</strong><br />
Vorträge und Vorführungen für Fahrsportfans in München</p>
<p>München (fn-press). Mit rund 450 Teilnehmern war das 2. Süddeutsche Fahrsportforum auch im zweiten Jahr ein voller Erfolg. Fahrer, Beifahrer, Richter, Parcourschefs, Trainer und viele Fahrsportfans kamen auf der Olympiareitanlage in München-Riem zu dieser zweitägigen Aus- und Weiterbildungsveranstaltung zusammen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/01/25/2012-2-sueddeutsches-fahrsportforum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süd-Hengste bundesweit begehrt &#8211; Nächste Hengstauktion am 28. Januar 2012 in München Riem</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2012/01/12/sued-hengste-bundesweit-begehrt-naechste-hengstauktion-am-28-januar-2012</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2012/01/12/sued-hengste-bundesweit-begehrt-naechste-hengstauktion-am-28-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auktionen - Verkaufswochen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Hengsttage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/?p=31819</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Süd-Hengste bundesweit begehrt &#8211; Nächste Hengstauktion am 28. Januar 2012</strong></p>
<p>Erfolgreich stellten Süddeutsche Hengsthaltungen bei den Anerkennungsterminen im Norden ihre Hengste vor. Allen voran das Gestüt Grenzland den amtierenden Masters-Hengst Magnus Romeo: Der im internationalen Springsport mit Hans-Dieter Dreher erfolgreiche Royal-Feu/Lord Gordon-Sohn erhielt in Holstein die Anerkennung ist aber zunächst auf 30 Stuten pro Jahr limitiert.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2012/01/12/sued-hengste-bundesweit-begehrt-naechste-hengstauktion-am-28-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitturnier vom 15. bis 17. Juli 2011 auf der Olympia Reitanlage in München Riem &#8211; Bayerische Meisterschaften Dressur, Springen, Voltigieren sowie die Dressurreiter mit Handicap</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2011/07/01/reitturnier-vom-15-bis-17-juli-2011-auf-der-olympia-reitanlage-in-muenchen-riem-bayerische-meisterschaften-dressur-springen-voltigieren-sowie-die-dressurreiter-mit-handicap</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2011/07/01/reitturnier-vom-15-bis-17-juli-2011-auf-der-olympia-reitanlage-in-muenchen-riem-bayerische-meisterschaften-dressur-springen-voltigieren-sowie-die-dressurreiter-mit-handicap#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Meisterschaften Dressur und Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Reitanlage München Riem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2011/07/01/reitturnier-vom-15-bis-17-juli-2011-auf-der-olympia-reitanlage-in-muenchen-riem-bayerische-meisterschaften-dressur-springen-voltigieren-sowie-die-dressurreiter-mit-handicap</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bayerns Elite-Reiter suchen ihre Besten</strong></p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2011/07/dsm1370muenchenbm0710phmschreiner.jpg" alt="DSM1370Muenchen BM 0710PhMSchreiner" hspace="10" vspace="10" width="225" height="338" align="left" /></p>
<p><em>Bayerischer Meister 2010 (Fotograf: Maximilian Schreiner)</em></p>
<p>Vom 15. bis 17. Juli steht auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem wieder ein Großereignis bevor. Erneut werden hier die Bayerischen Meisterschaften in Dressur, Springen  und Voltigieren, wie auch die der Dressurreiter mit Handicap ausgetragen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2011/07/01/reitturnier-vom-15-bis-17-juli-2011-auf-der-olympia-reitanlage-in-muenchen-riem-bayerische-meisterschaften-dressur-springen-voltigieren-sowie-die-dressurreiter-mit-handicap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitturnier: Matthias Rath startet mit Totilas bei Pferd International in München-Riem vom 2. bis 5. Juni 2011</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2011/05/09/reitturnier-matthias-rath-startet-mit-totilas-bei-pferd-international-in-muenchen-riem-vom-2-bis-5-juni-2011</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2011/05/09/reitturnier-matthias-rath-startet-mit-totilas-bei-pferd-international-in-muenchen-riem-vom-2-bis-5-juni-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur-Springen-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Alexander Rath]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Riem]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd International]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd International München]]></category>
		<category><![CDATA[Totilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2011/05/09/reitturnier-matthias-rath-startet-mit-totilas-bei-pferd-international-in-muenchen-riem-vom-2-bis-5-juni-2011</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Totilas kommt: Matthias Rath startet mit Wunderhengst in München</strong><br />
 NÜRNBERGER Dressur-Arena im Fokus der Dressurwelt</p>
<p><img src="http://www.reitwelten.de/wp-content/uploads/2011/05/totilas_mar_foto_ulrikebeelitz.jpg" alt="Totilas MAR Foto Ulrike Beelitz" hspace="10" vspace="10" width="300" height="450" align="left" /></p>
<p><em>Matthias Alexander Rath und Totilas<br />
 (Foto via Ulrike Beelitz)</em></p>
<p>Die Sensation ist perfekt: Das teuerste Dressurpferd der Welt und sein neuer Reiter, Matthias Alexander Rath (Kronberg), planen bei Pferd International in München-Riem vom 2.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2011/05/09/reitturnier-matthias-rath-startet-mit-totilas-bei-pferd-international-in-muenchen-riem-vom-2-bis-5-juni-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannend bis zum letzten Sprung &#8211; Denis Lynch ist Rider of the Year</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2010/11/08/spannend-bis-zum-letzten-sprung-denis-lynch-ist-rider-of-the-year</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2010/11/08/spannend-bis-zum-letzten-sprung-denis-lynch-ist-rider-of-the-year#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2010/11/08/spannend-bis-zum-letzten-sprung-denis-lynch-ist-rider-of-the-year</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>Spannend bis zum letzten Sprung &#8211; Denis Lynch ist Rider of the Year</strong></p>
<p>(Mühlen) Es war spannend bis zum Schluss. Sechs Reiter hätten es punktemäßig noch zum Titel Rider of the Year schaffen können. Letzte Etappe der DKB-Riders Tour waren traditionsgemäß die Munich Indoors in der Münchner Olympiahalle.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2010/11/08/spannend-bis-zum-letzten-sprung-denis-lynch-ist-rider-of-the-year/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munich Indoors fit für die Zukunft &#8211; Denis Lynch ist Rider of the Year / Ergebnisse Sonntag, 7.11.2010</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/munich-indoors-fit-fuer-die-zukunft-denis-lynch-ist-rider-of-the-year-ergebnisse-sonntag-7-11-2010</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/munich-indoors-fit-fuer-die-zukunft-denis-lynch-ist-rider-of-the-year-ergebnisse-sonntag-7-11-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2010/11/07/munich-indoors-fit-fuer-die-zukunft-denis-lynch-ist-rider-of-the-year-ergebnisse-sonntag-7-11-2010</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>Munich Indoors fit für die Zukunft</strong></p>
<p><strong>Denis Lynch ist Rider of the Year<br />
</strong>Es war spannend bis zum Schluss. Sechs Reiter hätten es punktemäßig noch zum Titel Rider of the Year schaffen können. Letzte Etappe der DKB-Riders Tour waren traditionsgemäß die Munich Indoors in der Münchner Olympiahalle.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/munich-indoors-fit-fuer-die-zukunft-denis-lynch-ist-rider-of-the-year-ergebnisse-sonntag-7-11-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse München 2010: Bioranch Youngster-Cup &#8211; Süßer Sieg für Bitter</title>
		<link>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/ergebnisse-muenchen-2010-bioranch-youngster-cup-suesser-sieg-fuer-bitter</link>
		<comments>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/ergebnisse-muenchen-2010-bioranch-youngster-cup-suesser-sieg-fuer-bitter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse - Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bioranch Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitwelten.de/2010/11/07/ergebnisse-muenchen-2010-bioranch-youngster-cup-suesser-sieg-fuer-bitter</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Bioranch Youngster-Cup &#8211; Süßer Sieg für Bitter</strong></p>
<p>(München) &#8211; Der Sieger im Finale der Bioranch Youngster-Tour 2010 heißt Perigueux (Perpignon x Stakkato) von Eva Bitter. Im Stechen verwies der achtjährige Hannoveraner Hengst Marcus Ehnings achtjährigen Belgischen Hengst Jewel&#8217;s Carat (Quasimodo x Caletto II) auf Platz zwei.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reitwelten.de/2010/11/07/ergebnisse-muenchen-2010-bioranch-youngster-cup-suesser-sieg-fuer-bitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

